Каркасные дома
Связка с 2026-06-25
Яндекс Директ
- Заявок
- 1 708
- Средняя цена заявки
- 415 ₽
- Лучшая цена
- 219 ₽
- Городов
- 17
- Кейсов
- 21
Кейсы по городам
| Город | Заявок | Цена заявки |
|---|---|---|
| Иваново | 83 | 644 ₽ |
| Кострома | 37 | 405 ₽ |
| Москва | 58 | 522 ₽ |
| Нижний Новгород | 20 | 331 ₽ |
| Новосибирск | 86 | 305 ₽ |
| Омск | 208 | 224 ₽ |
| Санкт-Петербург | 271 | 392 ₽ |
| Санкт-Петербург и Л.О. | 30 | 535 ₽ |
| Тюмень | 50 | 600 ₽ |
| Уфа | 97 | 500 ₽ |
| Белорецк Архив | 32 | 469 ₽ |
| Иваново Архив | 64 | 875 ₽ |
| Иркутск Архив | 102 | 274 ₽ |
| Москва Архив | 35 | 543 ₽ |
| Москва и область Архив | 47 | 404 ₽ |
| Петрозаводск Архив | 19 | 415 ₽ |
| Приморский край Архив | 216 | 219 ₽ |
| Самара Архив | 69 | 406 ₽ |
| Санкт-Петербург Архив | 29 | 965 ₽ |
| Санкт-Петербург Архив | 117 | 578 ₽ |
| Ярославль Архив | 38 | 368 ₽ |


















